LaVieEnRose
Karus0
National Point
En çok NP kasan şövalyeler, sunucuya hükmeden klanlar ve ATAKAN ACS'ye takılan hileciler. Adını efsaneler arasına yazdır — ya da yasaklılar duvarına düş.
Savaş alanının en acımasız isimleri. NP kasmak kolay değil — bu listeye girmek emeğin kanıtıdır.
0
National Point
0
National Point
0
National Point
| Sıra | Şövalye | Ulus | NP |
|---|---|---|---|
| ♛ 1 | LaVieEnRose | Karus | 314.275 |
| ♛ 2 | TaM___TaM | Human | 252.935 |
| ♛ 3 | AMUCA | Karus | 249.321 |
| 4 | MUSLUMGURSEXxx | Human | 248.254 |
| 5 | KorKuSuZz | Karus | 247.930 |
| 6 | kirikkalp_67_ | Karus | 235.579 |
| 7 | Lyssz | Karus | 221.811 |
| 8 | prestttttt | Karus | 221.758 |
| 9 | AMUCA7 | Karus | 211.867 |
| 10 | Rob_W | Human | 204.534 |
| 11 | HatakeKakashi | Human | 197.664 |
| 12 | EJDERCOKO | Karus | 196.489 |
| 13 | ::_ToweR_:: | Karus | 194.845 |
| 14 | CutSnakeTail | Human | 190.714 |
| 15 | LordMozard | Human | 176.886 |
Sıralamalar periyodik olarak güncellenir
Her ulusun en güçlü 100 şövalyesi — NP'ye göre. Ulusunun onurunu sırtla, listenin zirvesine tırman.
| Sıra | Şövalye | NP |
|---|---|---|
| ♛ 1 | LaVieEnRose | 314.275 |
| ♛ 2 | AMUCA | 249.321 |
| ♛ 3 | KorKuSuZz | 247.930 |
| 4 | kirikkalp_67_ | 235.579 |
| 5 | Lyssz | 221.811 |
| 6 | prestttttt | 221.758 |
| 7 | AMUCA7 | 211.867 |
| 8 | EJDERCOKO | 196.489 |
| 9 | ::_ToweR_:: | 194.845 |
| 10 | Shiki | 161.256 |
| 11 | LupOn | 131.758 |
| 12 | MANOWARr | 125.203 |
| 13 | SEMIHBEY | 121.872 |
| 14 | DEVOOOO | 120.763 |
| 15 | Nefnef | 103.276 |
| 16 | RSS | 101.019 |
| 17 | FireStarter | 97.510 |
| 18 | IIBAYRAKTARII | 87.930 |
| 19 | APOYABASAYIM | 82.486 |
| 20 | SexOnTheSemPaTixD | 76.502 |
| 21 | ToweR2 | 74.360 |
| 22 | HeyHAN | 67.795 |
| 23 | :TEZGAH: | 65.813 |
| 24 | ToweR4 | 63.673 |
| 25 | AMUCA5 | 63.109 |
| Sıra | Şövalye | NP |
|---|---|---|
| ♛ 1 | TaM___TaM | 252.935 |
| ♛ 2 | MUSLUMGURSEXxx | 248.254 |
| ♛ 3 | Rob_W | 204.534 |
| 4 | HatakeKakashi | 197.664 |
| 5 | CutSnakeTail | 190.714 |
| 6 | LordMozard | 176.886 |
| 7 | Azap | 173.200 |
| 8 | XENQM | 163.657 |
| 9 | xMeiNeWeLT | 160.678 |
| 10 | CilginMage | 151.776 |
| 11 | pJ | 142.795 |
| 12 | GuardOfMeiNeWeLT | 134.128 |
| 13 | Liable | 126.752 |
| 14 | Mage1 | 125.791 |
| 15 | SABIR | 124.339 |
| 16 | Mage4 | 124.012 |
| 17 | SALVADOR41 | 121.753 |
| 18 | Mage3 | 120.028 |
| 19 | Aqua | 118.489 |
| 20 | Mage2 | 117.979 |
| 21 | Krieger | 113.401 |
| 22 | Xen | 110.857 |
| 23 | S3F1R | 106.288 |
| 24 | ZIMPARA | 90.760 |
| 25 | xSed | 80.350 |
Tek başına efsane olunmaz. Kuşatmaları kazanan, Bowl'a hükmeden ve adını tarihe yazdıran klanlar burada.
| Sıra | Klan | Puan |
|---|---|---|
| ♛ 1 | xHatred | 2.664.568 |
| ♛ 2 | FreePalestine | 1.931.712 |
| ♛ 3 | LasNocheS | 1.288.422 |
| 4 | Exodi4 | 836.438 |
| 5 | MeiNeWeLTFaRM | 645.306 |
| 6 | VIP | 515.333 |
| 7 | BURSASPOR | 493.569 |
| 8 | Ruthless | 283.111 |
| 9 | VurucuTim58 | 256.558 |
| 10 | AkkayaBrothers | 228.444 |
| 11 | 10LUDEFANSoffical | 168.488 |
| 12 | CLANBANK | 97.584 |
| 13 | BAGIRTACAGIRTA | 80.811 |
| 14 | BOZKURT | 78.563 |
| 15 | NoLDoR | 48.725 |
ATAKAN ACS uyumaz. Hile, bot, dupe... ne denersen dene; tespit anında kalıcı ban yersin ve adın bu duvara kazınır.
| Şövalye | Sebep | Tarih |
|---|---|---|
| testumuttest | Panel yasagi #3 | 6 Ağustos 2026 |
| umutsrgncn | Panel yasagi #2 | 6 Ağustos 2026 |
| cango000 | Panel | 6 Ağustos 2026 |
| cang000 | Panel | 6 Ağustos 2026 |
| cang00 | Panel | 6 Ağustos 2026 |
| cang0 | Panel | 6 Ağustos 2026 |
| newbie | Panel | 6 Ağustos 2026 |
| e059xxasdasd | Panel | 6 Ağustos 2026 |
Şüpheli bir oyuncu mu gördün? Discord üzerinden kanıtla birlikte bildir — yönetim anında inceler.
7/24 oyun içinde ve Discord'da. Sorun mu var? Bu isimler senin için sahada.
Kurucu / Head GM Kurucu / Head GM
Game Master Game Master
Game Master Game Master
Game Master Game Master
Yönetim dışında hiç kimse senden şifre veya item istemez. Resmî iletişim yalnızca bu isimler üzerinden yürür.
Bize Katıl
Topluluğumuza katıl, sorularını sor