Shiki
Human0
National Point
En çok NP kasan şövalyeler, sunucuya hükmeden klanlar ve ATAKAN ACS'ye takılan hileciler. Adını efsaneler arasına yazdır — ya da yasaklılar duvarına düş.
Savaş alanının en acımasız isimleri. NP kasmak kolay değil — bu listeye girmek emeğin kanıtıdır.
0
National Point
0
National Point
0
National Point
| Sıra | Şövalye | Ulus | NP |
|---|---|---|---|
| ♛ 1 | Shiki | Human | 290.639 |
| ♛ 2 | HAYROPIRES | Karus | 162.099 |
| ♛ 3 | AMIPATLADI | Karus | 157.039 |
| 4 | MassiveAtackeR | Karus | 140.739 |
| 5 | AbunDanceOfJesica | Human | 137.626 |
| 6 | HAYROBABA | Karus | 127.905 |
| 7 | ZZZEEEEEEEEEEZZZ | Karus | 122.899 |
| 8 | xMeRueMx | Human | 97.108 |
| 9 | MASALLLLLL | Human | 85.377 |
| 10 | WhoreBeast | Human | 83.079 |
| 11 | BeybiSu | Human | 67.374 |
| 12 | xAzap | Karus | 62.405 |
| 13 | xATHENA | Karus | 56.722 |
| 14 | Berzerk | Human | 52.602 |
| 15 | EniViciVokke | Karus | 46.567 |
Sıralamalar periyodik olarak güncellenir
Her ulusun en güçlü 100 şövalyesi — NP'ye göre. Ulusunun onurunu sırtla, listenin zirvesine tırman.
| Sıra | Şövalye | NP |
|---|---|---|
| ♛ 1 | HAYROPIRES | 162.099 |
| ♛ 2 | AMIPATLADI | 157.039 |
| ♛ 3 | MassiveAtackeR | 140.739 |
| 4 | HAYROBABA | 127.905 |
| 5 | ZZZEEEEEEEEEEZZZ | 122.899 |
| 6 | xAzap | 62.405 |
| 7 | xATHENA | 56.722 |
| 8 | EniViciVokke | 46.567 |
| 9 | lDeliii | 42.076 |
| 10 | AFRODiT | 40.065 |
| 11 | HERA | 39.857 |
| 12 | POSEiDON | 39.665 |
| 13 | :::::::::::::: | 39.543 |
| 14 | MAD | 38.527 |
| 15 | BOZBEY | 36.783 |
| 16 | Darkenn | 36.356 |
| 17 | ZEUS | 35.907 |
| 18 | ARES | 35.645 |
| 19 | Kaido | 33.426 |
| 20 | OsmanAB1 | 32.026 |
| 21 | BlackD1cks | 31.191 |
| 22 | Salz | 26.332 |
| 23 | BrokenDagger | 22.200 |
| 24 | KacmaLanVeleD | 20.965 |
| 25 | xHAZE | 20.258 |
| Sıra | Şövalye | NP |
|---|---|---|
| ♛ 1 | Shiki | 290.639 |
| ♛ 2 | AbunDanceOfJesica | 137.626 |
| ♛ 3 | xMeRueMx | 97.108 |
| 4 | MASALLLLLL | 85.377 |
| 5 | WhoreBeast | 83.079 |
| 6 | BeybiSu | 67.374 |
| 7 | Berzerk | 52.602 |
| 8 | Whorebeast6 | 45.856 |
| 9 | BUFFALOOOOOOOOO | 45.766 |
| 10 | Whorebeast5 | 45.546 |
| 11 | EsmeShelby | 40.530 |
| 12 | ::_TOWER_:: | 34.551 |
| 13 | Cilginmage | 31.547 |
| 14 | Janissary | 31.178 |
| 15 | z1TeKK | 30.885 |
| 16 | NoXm | 30.881 |
| 17 | BeybiBu | 28.519 |
| 18 | NGk4rf | 27.018 |
| 19 | Meyc | 26.943 |
| 20 | LA22 | 24.110 |
| 21 | Monk | 23.895 |
| 22 | Nupel | 23.155 |
| 23 | LA21 | 22.944 |
| 24 | LA20 | 22.202 |
| 25 | HURD4C11 | 20.684 |
Tek başına efsane olunmaz. Kuşatmaları kazanan, Bowl'a hükmeden ve adını tarihe yazdıran klanlar burada.
| Sıra | Klan | Puan |
|---|---|---|
| ♛ 1 | xHatred | 759.109 |
| ♛ 2 | AYASOFYA | 724.871 |
| ♛ 3 | C0ckSuckerz | 350.765 |
| 4 | ANALBOLGEM | 201.595 |
| 5 | OldPower | 172.309 |
| 6 | 12331 | 167.427 |
| 7 | HOPE | 162.099 |
| 8 | Profesyonel | 126.907 |
| 9 | TOWER | 111.896 |
| 10 | HAHH | 86.230 |
| 11 | DarkLegion | 77.833 |
| 12 | KUMARBAZLAR | 54.380 |
| 13 | GeniuinE | 46.968 |
| 14 | AUREUSKO | 35.773 |
| 15 | Perspective | 33.475 |
ATAKAN ACS uyumaz. Hile, bot, dupe... ne denersen dene; tespit anında kalıcı ban yersin ve adın bu duvara kazınır.
| Şövalye | Sebep | Tarih |
|---|---|---|
| abi1 | - | 28 Haziran 2026 |
| ty | - | 27 Haziran 2026 |
| 55 | - | 27 Haziran 2026 |
| gazitr | - | 21 Haziran 2026 |
| pusu02 | - | 20 Haziran 2026 |
Şüpheli bir oyuncu mu gördün? Discord üzerinden kanıtla birlikte bildir — yönetim anında inceler.
7/24 oyun içinde ve Discord'da. Sorun mu var? Bu isimler senin için sahada.
Kurucu / Head GM Kurucu / Head GM
Game Master Game Master
Yönetim dışında hiç kimse senden şifre veya item istemez. Resmî iletişim yalnızca bu isimler üzerinden yürür.
Bize Katıl
Topluluğumuza katıl, sorularını sor